產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力監(jiān)控與保護(hù)AMC16系列監(jiān)控裝置交流精密配電監(jiān)測模裝置
交流精密配電監(jiān)測模裝置
product
產(chǎn)品分類品牌 | 安科瑞 |
---|
產(chǎn)品概述
現(xiàn)代的數(shù)據(jù)中心機(jī)房中都包括大量的計(jì)算機(jī),對于這種場所的電力供應(yīng),都要求供電系統(tǒng)需要在所有的時(shí)間都有效,擴(kuò)容容易,維護(hù)簡便,容錯(cuò)力強(qiáng),最重要的是性價(jià)比高。數(shù)據(jù)中心機(jī)房是現(xiàn)代信息化建設(shè)的基礎(chǔ)工程,為各個(gè)業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定、安全的工作環(huán)境,而機(jī)房的供配電系統(tǒng)就是這基礎(chǔ)工程的心臟和大動(dòng)脈,供配電系統(tǒng)的穩(wěn)定,能夠保障其它系統(tǒng)發(fā)揮作用和核心業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
交流精密配電監(jiān)測模裝置是專門針對于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器電源管理設(shè)計(jì)的測量裝置。 該裝置設(shè)計(jì)小巧,能夠?qū)?A+B 兩路進(jìn)線的全電參量參數(shù)、輸入輸出開關(guān)及防雷器狀態(tài)等實(shí)時(shí)監(jiān)測, 所有測量通道的告警閾值均可單獨(dú)設(shè)定,出線越限事件立即觸發(fā)系統(tǒng)聲光告警,在傳統(tǒng)儀表的體積上實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控 回路的高度集成。
技術(shù)參數(shù)
交流精密配電監(jiān)測模裝置監(jiān)測 A+B 雙路三相交流進(jìn)線回路的全電量參數(shù)、6 路開關(guān)狀態(tài)監(jiān)測、2 路報(bào)警 輸出、2 路漏電監(jiān)測、1 路溫濕度檢測、1 路RS485 通訊、相序檢測。
儀表型號(hào) | AMC16Z-ZA | |
測量參數(shù) | 電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、有功電能、無功電能 | |
零地電壓、中性線電流、總諧波含量(THD)、2-63 次諧波、電流電壓不平衡度、電流 K 系數(shù)(KF)、電壓波峰系數(shù)(CF)、電話波形因子(THFF)、峰值電壓、電壓電流序量,環(huán)境溫濕度 | ||
母線電壓 | 額定 | 220VAC |
測量范圍 | ±20% | |
過載 | 瞬時(shí)電壓 2 倍/秒 | |
電流進(jìn)線回路 | 額定 | 二次 5A |
范圍 | 0~6A | |
過載 | 持續(xù) 1.2 倍、瞬時(shí) 10 倍/秒 | |
溫濕度 | 溫度范圍 | -40℃~+99℃ |
濕度范圍 | 20%~90% | |
輸入頻率 | 45~60Hz |
測量精度 | 進(jìn)線 | 電壓/電流 0.2 級(jí),有功功率/電能 0.5 級(jí),無功功率/電能 1 級(jí) |
溫度 | ±1℃ | |
濕度 | ±5% | |
輔助電源 | 信號(hào)取電(≤15W) | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ |
濕度 | 相對濕度≤93% | |
海拔 | ≤2500m | |
開關(guān)量輸出 | 2 路 3A 250VAC/3A 30VDC | |
開關(guān)量輸入 | 6 路干節(jié)點(diǎn) | |
通訊 | RS485/Modbus-RTU | |
安裝方式 | DIN35mm 導(dǎo)軌或底板式安裝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
污染等級(jí) | 2 | |
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導(dǎo)電件之間的絕緣電阻不低于 100MΩ |
耐壓 | A 路電壓電流信號(hào),B 路電壓電流信號(hào),開關(guān)量輸出和其他端口兩兩之間滿足 AC2kV 1min,開關(guān)量輸入和其他端口間應(yīng)滿足 AC0.5kV 1mim,泄露電流應(yīng)小于 2mA,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象。 | |
電磁兼容性 | 抗靜電干擾 | 4 級(jí) |
抗電快速瞬變脈沖群 | 3 級(jí) | |
抗浪涌干擾 | 4 級(jí) | |
抗射頻電磁場輻射 | 3 級(jí) |
產(chǎn)品尺寸
安裝方式