產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電量傳感器BA系列電流傳感器BA50L- AI/I漏電監(jiān)控系統(tǒng) 有源剩余電流傳感器
漏電監(jiān)控系統(tǒng) 有源剩余電流傳感器
product
產(chǎn)品分類產(chǎn)品概述
BA50L 為變流剩余電流互感器主要檢測用電系統(tǒng)的漏電流,能隨時掌握電氣線路和設(shè)備的情況,防止因漏電而發(fā)生的火災(zāi)等事故。漏電監(jiān)控系統(tǒng) 有源剩余電流傳感器漏電監(jiān)控系統(tǒng) 有源剩余電流傳感器
型號說明
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
精度等級 | 0.5 級 | ||
輸入 | 標(biāo)稱值 | BA50L-AI/I | AC0~(0.1~1)A |
過載 | 持續(xù) 1.2 倍,瞬時電流 10 倍/5 秒 | ||
吸收功率 | ≤1VA | ||
頻響 | 25Hz~800Hz(平均值),25~5kHz(真有效值),特別適合工頻場合 | ||
輸出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA,或 0~20mA,0~5V,0~10V 等 | |
負載電阻 | 電流輸出時≤500Ω,電壓輸出時≥1KΩ | ||
響應(yīng)時間 | 平均值≤350ms,真有效值≤150ms | ||
電源 | 電壓 | DC 12V 或 24V | |
功耗 | ≤1W | ||
絕緣電阻 | >100MΩ | ||
耐壓強度 | 輸入/輸出、電源之間 2.0KV/1min,50Hz | ||
溫度系數(shù) | -10℃~+55℃時,≤400ppm/℃ | ||
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-10℃~+55℃ 儲存:-25℃~+70℃ | |
濕度 | ≤93%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
安裝方式 | TS35 導(dǎo)軌,或用螺釘固定柜體上 |
產(chǎn)品選型
型號 | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標(biāo)稱值范圍 |
BA50L-AI/I | 對配電中的0-1A漏電流進行實時測量,隔離輸出4-20mA或0-5V DC信號 | Φ50 | AC0~(0.1~1)A(有源剩余電流傳感器) |
外形安裝